![]() |
||
|
[HOME] [AKTUELL] [STAB] WEHREN [BEWERBE] [KURSE] [TERMINE] [LINKS] [DOWNLOAD] |
Ausrüstungsstand
| Feuerwehren: | 25 Ortsfeuerwehren, 2 Stadtfeuerwehren, 1 Betriebsfeuerwehr |
| Mannschaften: |
1802 Feuerwehrmitglieder: 1524 Aktive, 158 Jugend, 120 Reserve (Durchschnittsalter Aktive: 36 Jahre) |
| Ausbildung: |
787 Atemschutzgeräteträger 1111 Funker 756 Maschinisten 639 Technischer Lehrgang 645 C / C1 Führerscheinbesitzer 31 Feuerwehr-Führerscheinbesitzer ohne C/C1-Schein |
| Fahrzeuge: |
103 Einsatzfahrzeuge 36 Anhänger 3 Arbeits-/Mehrzweckboote/Motorzille |
| Geräte: |
33 Hydraulische Rettungssätze 15 Pneumatische Hebekissensätze 170 Pressluftatmer 5 Wärmebildkameras 52 Stromerzeuger 21 Druckbelüfter 16 Greifzüge 97 Tauch-/Schmutzwasserpumpen 38 Tragkraftspritzen |
Gliederung
Abschnitt I...| STF Neusiedl am See | Bezirksstützpunkt | (TLFA4000,TLF4000, TLF1000, KLF, TB23-12, SRF, ELF, MTF, VF-Kat, ASF, Boot) |
| OF Jois | (TLF2000, LFB, KDOF) | |
| OF Winden | (TLF2000, KLF) | |
| OF Weiden am See | Wasserdienststützpunkt | (TLFA3000, TLF2000, KLF, MTF, Boot) |
| OF Kaisersteinbruch | (RLFA2000, MTF) |
Abschnitt II...
Abschnittsfeuerwehrkommandant:
ABI Matthias Riepl (Gols)
| STF Frauenkichen | Abschnittsstützpunkt | (RLF2000,TLF4000,TLF4000,LF,KLF,MTF,DLK23) |
| OF Gols | Techn. Stützpunkt | (RLFA3000,TLF4000,LFB-A,LF,KDOF,MTF) |
| OF Mönchhof | (TLFA3000,KRF-S, KRF-B, MTF) | |
| OF Halbturn | (TLFA2000,KRF-B,MTF) | |
| OF Podersdorf | (TLFA2000,KLF,KDOF,KRFA-S, [WC-Anhänger, vermietbar, 0699/19530401-OBI Lorenz]) | |
| OF St. Andrä am Zicksee | (TLFA3000, KDOF,KRF-S,KLF) |
Abschnitt III...
Abschnittsfeuerwehrkommandant:
ABI Josef Tschida (Apetlon)
| OF Andau | Abschnittsstützpunkt | (RLFA2000,,TLF2000, KLF,MTF) |
| OF Illmitz | (TLFA3000, TLF2000, MTF1, MTF2) | |
| OF Apetlon | (TLFA2000,KRF-S,KDOF,KDTF) | |
| OF Pamhagen | (TLFA2000,KLF) | |
| OF Wallern | (TLFA2000,KLF-A, MTF) | |
| OF Tadten | (TLF3000,KLF,MTF) |
| OF Gattendorf | Abschnittsstützpunkt | (RLFA3000, KRF-S,KDOF) |
| OF Parndorf | Techn. Stützpunkt | (RLFA2000,TLF1000,KLF,KDOF) |
| OF Neudorf bei Parndorf | (TLF1000,KDOF,LF) | |
| OF Potzneusiedl | (TLF2000,MTF) | |
| OF Zurndorf | (TLF3000,LF,KRF,KRF-V, [WC-Anhänger und Kühlwagen, vermietbar unter http://ff.zurndorf.at/]) | |
| BTF Pioneer Saaten | (Parndorf) |
| OF Kittsee | Abschnittsstützpunkt | (RLF2000,KLF,KDOF-A) |
| OF Edelstal | (TLFA1000,KLF-A,KDOF-A) | |
| OF Pama | (TLFA2000,LF,KLF,KDOF) | |
| OF Deutsch-Jahrndorf | (RLF1500,LF, MTF) | |
| OF Nickelsdorf | Techn. Stützpunkt | (TLFA2000, KRFA-S, MTF) |
Einsatzzahlen
| Jahr |
|
Brandeinsätze |
|
Technische Einsätze |
||
| Ausfahrten | Mannschaften | Einsatzstunden | Ausfahrten | Mannschaften | Einsatzstunden | |
| 2010 | 251 | 2814 | 6183 | 610 | 4083 | 5594 |
| 2009 | 292 | 2493 | 6683 | 702 | 3983 | 13357 |
| 2008 | 220 | 2633 | 5829 | 665 | 4216 | 6507 |
| 2007 | 301 | 3576 | 7276 | 529 | 3399 | 4928 |
| 2006 | 259 | 2663 | 6804 | 452 | 3239 | 7766 |
| 2005 | 215 | 2279 | 4993 | 482 | 3200 | 4255 |
| 2004 | 208 | 2435 | 5043 | 364 | 2857 | 4236 |
| 2003 | 210 | 2561 | 4286 | 301 | 2371 | 3526 |
| 2002 | 231 | 3386 | 7746 | 402 | 3205 | 5687 |
| 2001 | 215 | 3116 | 5417 | 270 | 2402 | 4244 |
| 2000 | 187 | 2704 | 5010 | 205 | 1697 | 2521 |
| 1999 | 116 | 1589 | 1974 | 239 | 1775 | 2641 |
| 1998 | 141 | 1945 | 3726 | 203 | 1587 | 2844 |
| 1997 | 171 | 2447 | 8515 | 254 | 1654 | 3925 |
Leistungsabzeichen
| Leistungsabzeichen |
Anzahl |
(% Aktive) |
| FLAB | 1088 | 71,4 |
| FLAS | 798 | 52,4 |
| FLAG | 133 | 8,7 |
| FULB | 184 | 16,6 |
| FULS | 121 | 10,9 |
| FULG | 19 | 1,7 |
| TLAB | 321 | 21,1 |
| TLAS | 158 | 10,4 |
| TLAG | 114 | 7,5 |
| (% ATS-Träger) | ||
| ASLA | 353 | 44,9 |
| ASLB | 285 | 36,2 |
| ASLS | 178 | 22,6 |
| ASLG | 123 | 15,6 |
| APL1 | 44 | 2,9 |
| APL2 | 24 | 1,6 |
| (% Jugend) | ||
| WT 1 | 111 | 70,3 |
| WT 2 | 94 | 59,5 |
| WT 3 | 61 | 38,6 |
| WT 4 | 26 | 16,5 |
| JLAB | 75 | 47,5 |
| JLAS | 32 | 20,3 |
|
Änderungsdatum: 11. Jänner 2012 |